Struktura akcjonariatu
Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Domu Maklerskiego WDM S.A. zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę.
| Imię i nazwisko / nazwa | Liczba posiadanych akcji | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Tadeusz Gudaszewski | 14.400.000 | 17,45% |
| Zofia Dzielnicka | 13.250.000 | 16,06% |
| Wojciech Gudaszewski | 8.240.000 | 9,99% |
| Adrian Dzielnicki | 8.240.000 | 9,99% |
| SPQR S.A. (*) | 6.995.747 | 8,48% |
| Pozostali | 31.374.253 | 38,03% |
| Łącznie | 82.500.000 | 100,00% |
(*) z podmiotami zależnymi
Łączna liczba wszystkich akcji: 82 500 000
Łączna liczba wszystkich głosów: 82 500 000
wstecz
do góry

